ブイ・クレス
製品情報
- おすすめコンテンツ
-
製品情報
ブイ・クレス BIO(ビオ) キャロット <1本:125mL当たり> | |
---|---|
エネルギー | 90 kcal |
たんぱく質 | 0.3 g |
脂質 | 0 g |
炭水化物 | 22.3 g |
食塩相当量 | 0.05 g |
カリウム※1 | 89 mg |
カルシウム | 70 mg |
マグネシウム※1 | 3 mg |
リン※1 | 13 mg |
ビタミンA | 550 μg |
ビタミンD3 | 5.5 μg |
ビタミンE | 20.0 mg |
ビタミンB1 | 3.0 mg |
ビタミンB2 | 3.0 mg |
ナイアシン | 15 mg |
ビタミンB6 | 5.0 mg |
ビタミンB12 | 10.0 μg |
葉酸 | 550 μg |
パントテン酸 | 10.0 mg |
ビオチン | 50 μg |
ビタミンC | 500 mg |
鉄 | 5.0 mg |
亜鉛 | 12.0 mg |
銅※1 | 0 mg |
セレン | 50 μg |
β-カロテン※2 | 6.6 mg |
乳酸菌(加熱殺菌菌体):E.フェカリス | 6,000 億個 |
ガラクトオリゴ糖 | 2 g |
水分 | 110 g |
※1 分析例
※2 β‐カロテンはビタミンA過剰症を起こす可能性は考えにくい成分です。
ブイ・クレス BIO(ビオ) キャロット | |
---|---|
内容量・包装 | 125mL/本 30本/ケース |
原材料名 | ブドウ糖(国内製造)、キャロット汁、ガラクトオリゴ糖、乾燥酵母、乳酸菌/V.C、乳酸Ca、V.E、クエン酸鉄Na、β-カロテン、香料、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.D、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12 |
保存方法 | 常温・暗所 |
賞味期限 | 製造日より240日 |