サンエットK2
製品情報
- おすすめコンテンツ
-
製品情報
サンエットK2 300kcal<1本(330mL)当たり> | |
---|---|
エネルギー(カッコ内は1mL当たり) | 300(0.9) kcal |
たんぱく質 | 11.4 g |
脂質 | 8.0 g |
炭水化物 | 48.2 g |
糖質 | 43.7 g |
食物繊維 | 4.5 g |
食塩相当量 | 1.03 g |
ナトリウム | 405 mg |
カリウム | 420 mg |
カルシウム | 210 mg |
マグネシウム | 105 mg |
リン | 240 mg |
鉄 | 2.4 mg |
亜鉛 | 3.6 mg |
銅 | 0.30 mg |
マンガン | 1.26 mg |
ヨウ素※ | 33 μg |
セレン | 20 μg |
クロム | 15.0 μg |
モリブデン※ | 15 μg |
V.A | 339 μg |
V.D | 2.7 μg |
V.E | 4.2 mg |
V.K | 48 μg |
V.B1 | 0.66 mg |
V.B2 | 0.66 mg |
ナイアシン | 8.7 mg |
V.B6 | 0.60 mg |
V.B12 | 2.2 μg |
葉酸 | 114 μg |
パントテン酸 | 3.30 mg |
ビオチン | 21.9 μg |
V.C | 60 mg |
水分 | 282.0 g |
コラーゲンペプチド | 3.0 g |
ガラクトオリゴ糖 | 0.6 g |
塩素(クロル) | 375 mg |
乳酸菌(加熱殺菌菌体):E.フェカリス | 1,800 億個 |
L-カルニチン | 60 mg |
サンエットK2 400kcal<1本(330mL)当たり> | |
エネルギー(カッコ内は1mL当たり) | 400(1.2) kcal |
たんぱく質 | 15.2 g |
脂質 | 10.7 g |
炭水化物 | 64.1 g |
糖質 | 58.1 g |
食物繊維 | 6.0 g |
食塩相当量 | 1.37 g |
ナトリウム | 540 mg |
カリウム | 560 mg |
カルシウム | 280 mg |
マグネシウム | 140 mg |
リン | 320 mg |
鉄 | 3.2 mg |
亜鉛 | 4.8 mg |
銅 | 0.40 mg |
マンガン | 1.68 mg |
ヨウ素※ | 44 μg |
セレン | 28 μg |
クロム | 20.0 μg |
モリブデン※ | 20 μg |
V.A | 452 μg |
V.D | 3.6 μg |
V.E | 5.6 mg |
V.K | 64 μg |
V.B1 | 0.88 mg |
V.B2 | 0.88 mg |
ナイアシン | 11.6 mg |
V.B6 | 0.80 mg |
V.B12 | 2.8 μg |
葉酸 | 152 μg |
パントテン酸 | 4.40 mg |
ビオチン | 29.2 μg |
V.C | 80 mg |
水分 | 264.0 g |
コラーゲンペプチド | 4.0 g |
ガラクトオリゴ糖 | 0.8 g |
塩素(クロル) | 500 mg |
乳酸菌(加熱殺菌菌体):E.フェカリス | 2,400 億個 |
L-カルニチン | 80 mg |
※分析例
サンエットK2 | |
---|---|
原材料名 | サンエットK2 300kcal:デキストリン(国内製造)、乳たんぱく質(乳成分を含む)、パラチノース、植物油、グァーガム分解物、コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)、中鎖脂肪酸油、ガラクトオリゴ糖、卵黄油(卵を含む)、乾燥酵母、ブドウ糖、L-カルニチン、V.K2含有粉末油脂(大豆を含む)、乳酸菌/硫酸Mg、リン酸Na、クエン酸Na、塩化K、乳化剤、香料、ピロリン酸Na、V.C、トリプトファン、クエン酸鉄Na、ヒスチジン、V.E、V.A、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.D、V.B1、V.B6、V.B2、葉酸、V.B12 サンエットK2 400kcal:デキストリン(国内製造)、乳たんぱく質(乳成分を含む)、パラチノース、植物油、グァーガム分解物、コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)、中鎖脂肪酸油、ガラクトオリゴ糖、卵黄油(卵を含む)、乾燥酵母、ブドウ糖、L-カルニチン、V.K2含有粉末油脂(大豆を含む)、乳酸菌/硫酸Mg、リン酸Na、クエン酸Na、塩化K、乳化剤、ピロリン酸Na、V.C、香料、トリプトファン、クエン酸鉄Na、ヒスチジン、V.E、V.A、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.D、V.B1、V.B6、V.B2、葉酸、V.B12 |
内容量・包装 | サンエットK2 300kcal:330mL(354g)×12本/ケース サンエットK2 400kcal:330mL(361g)×12本/ケース |
賞味期限 | 製造日より180日 |
保存方法 | 常温・暗所 |