ソフティア
製品情報
- おすすめコンテンツ
-
製品情報
よくあるご質問
ソフティア1SOL(ゾル) <100g当たり> | |
---|---|
エネルギー | 259 kcal |
たんぱく質 | 1.0 g |
脂質 | 0 g |
炭水化物 | 91.2 g |
糖質 | 63.3 g |
食物繊維 | 27.9 g |
食塩相当量 | 2.5 g |
液体食品(冷たいものを含む)にソフティア1SOL(ゾル)(1~2%)をかき混ぜながら溶かすと、ベタつかない粘稠な食品になります。
とろみ茶(2%) | お茶 | 専用さじ(2g) | スティック(3g) |
---|---|---|---|
100mL | 1杯 | 2/3包 | |
150mL | 1.5杯 | 1包 | |
200mL | 2杯 | 1包1/3 | |
1,000mL | 10杯 | 6包2/3 |
味噌汁とろみ(2%) | 味噌汁 | 専用さじ(2g) | スティック(3g) |
---|---|---|---|
100mL | 1杯 | 2/3包 | |
150mL | 1.5杯 | 1包 | |
200mL | 2杯 | 1包1/3 | |
1,000mL | 10杯 | 6包2/3 |
ミキサー食とろみ(1.5%) | ミキサー食 | 専用さじ(2g) | スティック(3g) |
---|---|---|---|
135mL | 1杯 | 2/3包 | |
200mL | 1.5杯 | 1包 | |
270mL | 2杯 | 1包1/3 | |
1,000mL | 7.5杯 | 5包 |
ソフティア1SOL(ゾル)とろみ食用 | |
---|---|
内容量・包装 | ・スティック分包:3g×50包×8袋/ケース ・400g:400g×12個/ケース ・バルクタイプ:4kg/ケース |
原材料名 | デキストリン(国内製造)/増粘多糖類 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避ける |
賞味期限 | 製造日より2年 |