ブイ・クレス
製品情報
- おすすめコンテンツ
-
製品情報
ブイ・クレス BIO(ビオ)ゼリー ピーチ <1個77g当たり> | |
---|---|
エネルギー | 90 kcal |
たんぱく質 | 0.3 g |
脂質 | 0 g |
炭水化物 | 22.2 g |
糖質 | 22.0 g |
食物繊維 | 0.2 g |
食塩相当量 | 0.04 g |
カリウム※ | 20 mg |
カルシウム | 70 mg |
マグネシウム※ | 1.6 mg |
リン※ | 7 mg |
ビタミンA | 300 μg |
ビタミンD3 | 5.5 μg |
ビタミンE | 20.0 mg |
ビタミンB1 | 3.0 mg |
ビタミンB2 | 3.0 mg |
ナイアシン | 15 mg |
ビタミンB6 | 5.0 mg |
ビタミンB12 | 10.0 μg |
葉酸 | 550 μg |
パントテン酸 | 10.0 mg |
ビオチン | 50 μg |
ビタミンC | 500 mg |
鉄 | 5.0 mg |
亜鉛 | 12.0 mg |
銅※ | 0 mg |
セレン | 50 μg |
レチノール | 300 μg |
乳酸菌(加熱殺菌菌体):E.フェカリス | 6,000 億個 |
ガラクトオリゴ糖 | 2 g |
水分 | 53 g |
※ 分析例
ブイ・クレス BIO(ビオ)ゼリー ピーチ | |
---|---|
内容量・包装 | 77g×30個×3箱/ケース |
原材料名 | 砂糖(国内製造)、ブドウ糖、ガラクトオリゴ糖、ピーチ果汁、乾燥酵母、乳酸菌/V.C、乳酸Ca、ゲル化剤(増粘多糖類)、V.E、香料、クエン酸鉄Na、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.D、V.A、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12 |
保存方法 | 常温・暗所 |
賞味期限 | 製造日より180日 |