サンエット®-SAアクアバッグ
製品情報
- おすすめコンテンツ
-
製品情報
サンエット®-SAアクアバッグ 428mL<1袋(428mL)当たり> | |
---|---|
エネルギー | 300 kcal |
たんぱく質 | 16.5 g |
脂質 | 6.7 g |
炭水化物 | 48.0 g |
糖質 | 42.0 g |
食物繊維 | 6.0 g |
食塩相当量 | 1.4 g |
L-カルニチン | 30 mg |
V.A | 225 μgRAE |
レチノール | 198 μg |
β-カロテン | 336 μg |
V.D | 0.975 μg |
V.E | 6 mg |
V.K | 21 μg |
V.B1 | 0.45 mg |
V.B2 | 0.45 mg |
ナイアシン | 9 mgNE |
V.B6 | 0.6 mg |
V.B12 | 0.9 μg |
葉酸 | 75 μg |
パントテン酸 | 1.9 mg |
ビオチン | 11.3 μg |
V.C | 75 mg |
カリウム | 390 mg |
カルシウム | 180 mg |
マグネシウム | 90 mg |
リン | 330 mg |
鉄 | 3.9 mg |
亜鉛 | 4.2 mg |
銅 | 0.39 mg |
マンガン | 1.5 mg |
ヨウ素 | 57 μg |
セレン | 18 μg |
クロム | 11 μg |
モリブデン | 11 μg |
塩素 | 330 mg |
水分 | 378 g |
サンエット®-SAアクアバッグ 571mL<1袋(571mL)当たり> | |
エネルギー | 400 kcal |
たんぱく質 | 22.0 g |
脂質 | 8.9 g |
炭水化物 | 64.0 g |
糖質 | 56.0 g |
食物繊維 | 8.0 g |
食塩相当量 | 1.8 g |
L-カルニチン | 40 mg |
V.A | 300 μgRAE |
レチノール | 264 μg |
β-カロテン | 448 μg |
V.D | 1.30 μg |
V.E | 8 mg |
V.K | 28 μg |
V.B1 | 0.60 mg |
V.B2 | 0.60 mg |
ナイアシン | 12 mgNE |
V.B6 | 0.8 mg |
V.B12 | 1.2 μg |
葉酸 | 100 μg |
パントテン酸 | 2.5 mg |
ビオチン | 15.0 μg |
V.C | 100 mg |
カリウム | 520 mg |
カルシウム | 240 mg |
マグネシウム | 120 mg |
リン | 440 mg |
鉄 | 5.2 mg |
亜鉛 | 5.6 mg |
銅 | 0.52 mg |
マンガン | 2 mg |
ヨウ素 | 76 μg |
セレン | 24 μg |
クロム | 15 μg |
モリブデン | 15 μg |
塩素 | 440 mg |
水分 | 504 g |
サンエット®-SAアクアバッグ | |
---|---|
内容量・包装 | 428mL(300kcal)×18、571mL(400kcal)×12 |
原材料名 | デキストリン、乳たんぱんく質、難消化性デキストリン、植物油、コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)、砂糖、ガラクトオリゴ糖、中鎖脂肪酸油、DHA含有精製魚油、食塩、パン酵母、L-カルニチン/カゼインNa、乳化剤、クエン酸Na、クエン酸K、メタリン酸Na、炭酸Mg、塩化K、硫酸Mg、V.C、炭酸Ca、トリプトファン、香料、V.E、クエン酸鉄Na、V.K、ナイアシン、V.A、安定剤(CMC、増粘多糖類)、パントテン酸Ca、β-カロチン、V.B1、V.B2、V.B6、V.D、葉酸、V.B12 |
保存方法 | 直射日光を避け、室温で保存してください。 |
賞味期限 | 製造後6ヵ月間 |