サンエット®-SA
製品情報
- おすすめコンテンツ
-
製品情報
サンエット®-SA 200mL<1本(200mL)当たり> | |
---|---|
エネルギー | 200 kcal |
たんぱく質 | 11.0 g |
脂質 | 4.4 g |
炭水化物 | 32.0 g |
糖質 | 28.0 g |
食物繊維 | 4.0 g |
食塩相当量 | 0.9 g |
L-カルニチン | 20 mg |
V.A | 150 μgRAE |
レチノール | 132 μg |
β-カロテン | 224 μg |
V.D | 0.65 μg |
V.E | 4 mg |
V.K | 14 μg |
V.B1 | 0.30 mg |
V.B2 | 0.30 mg |
ナイアシン | 6 mgNE |
V.B6 | 0.4 mg |
V.B12 | 0.6 μg |
葉酸 | 50 μg |
パントテン酸 | 1.3 mg |
ビオチン | 7.50 μg |
V.C | 50 mg |
カリウム | 260 mg |
カルシウム | 120 mg |
マグネシウム | 60 mg |
リン | 220 mg |
鉄 | 2.6 mg |
亜鉛 | 2.8 mg |
銅 | 0.26 mg |
マンガン | 1 mg |
ヨウ素 | 38 μg |
セレン | 12 μg |
クロム | 7.6 μg |
モリブデン | 7.6 μg |
塩素 | 220 mg |
水分 | 167 g |
サンエット®-SA 1,000mL<1本(1,000mL)当たり> | |
エネルギー | 1000 kcal |
たんぱく質 | 55.0 g |
脂質 | 22.2 g |
炭水化物 | 160.0 g |
糖質 | 140.0 g |
食物繊維 | 20.0 g |
食塩相当量 | 4.6 g |
L-カルニチン | 100 mg |
V.A | 750 μgRAE |
レチノール | 660 μg |
β-カロテン | 1120 μg |
V.D | 3.25 μg |
V.E | 20 mg |
V.K | 70 μg |
V.B1 | 1.5 mg |
V.B2 | 1.5 mg |
ナイアシン | 30 mgNE |
V.B6 | 2.0 mg |
V.B12 | 3 μg |
葉酸 | 250 μg |
パントテン酸 | 6.3 mg |
ビオチン | 37.5 μg |
V.C | 250 mg |
カリウム | 1300 mg |
カルシウム | 600 mg |
マグネシウム | 300 mg |
リン | 1100 mg |
鉄 | 13 mg |
亜鉛 | 14 mg |
銅 | 1.3 mg |
マンガン | 5 mg |
ヨウ素 | 190 μg |
セレン | 60 μg |
クロム | 38 μg |
モリブデン | 38 μg |
塩素 | 1100 mg |
水分 | 835 g |
① 食品原料に由来する固形分などがありますので、開封前によく振ってからご使用ください。
② 体温程度に加温するときは、パックのままお湯に入れてください。
③ 初めてご使用になる場合は、低濃度少量からはじめ、栄養補給を受ける方の状態に合わせ、徐々に濃度及び摂取量を増やしてください。
サンエット®-SA | |
---|---|
内容量・包装 | 200mL×24、1,000mL×6 |
原材料名 | デキストリン、乳たんぱく質、難消化性デキストリン、植物油、コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)、砂糖、ガラクトオリゴ糖、中鎖脂肪酸油、DHA含有精製魚油、食塩、パン酵母、L-カルニチン/カゼインNa、乳化剤、クエン酸K、クエン酸Na、メタリン酸Na、香料(大豆由来)、炭酸Mg、硫酸Mg、V.C、トリプトファン、V.E、クエン酸鉄Na、V.K、ナイアシン、V.A、パントテン酸Ca、β-カロチン、V.B1、V.B2、V.B6、V.D、葉酸、V.B12 |
保存方法 | 直射日光を避け、室温で保存してください。 |
賞味期限 | 製造後6ヵ月間 |