K-2Sプラス/K-5S
製品情報
- おすすめコンテンツ
-
製品情報
K-2Sプラス<1本300mL当たり> | |
---|---|
エネルギー | 300 kcal |
たんぱく質 | 10.5 g |
脂質 | 9.9 g |
炭水化物 | 42.3 g |
食塩相当量 | 0.9 g |
ナトリウム | 360mg (15.66mEq) |
カリウム | 180mg (4.59mEq) |
塩素 | 150mg (4.23mEq) |
カルシウム | 180mg (8.97mEq) |
マグネシウム | 39mg (3.21mEq) |
リン | 135 mg |
鉄 | 3.6 mg |
亜鉛 | 3.0 mg |
銅 | 0.20 mg |
セレン | 15 μg |
モリブデン | 9 μg |
ビタミンA | 255 μgRAE |
ビタミンD | 1.8 μg |
ビタミンE | 3.6 mg |
ビタミンK | 27 μg |
ビタミンB1 | 0.39 mg |
ビタミンB2 | 0.45 mg |
ナイアシン | 8.4 mgNE |
ビタミンB6 | 0.75 mg |
ビタミンB12 | 1.2 μg |
葉酸 | 75 μg |
パントテン酸 | 3.00 mg |
ビオチン | 15 μg |
ビタミンC | 60 mg |
水分 | 255.3 g |
K-2Sプラス<1本400mL当たり> | |
エネルギー | 400 kcal |
たんぱく質 | 14.0 g |
脂質 | 13.2 g |
炭水化物 | 56.4 g |
食塩相当量 | 1.2 g |
ナトリウム | 480mg (20.88mEq) |
カリウム | 240mg (6.12mEq) |
塩素 | 200mg (5.64mEq) |
カルシウム | 240mg (11.96mEq) |
マグネシウム | 52mg (4.28mEq) |
リン | 180 mg |
鉄 | 4.8 mg |
亜鉛 | 4.0 mg |
銅 | 0.26 mg |
セレン | 20 μg |
モリブデン | 12 μg |
ビタミンA | 340 μgRAE |
ビタミンD | 2.4 μg |
ビタミンE | 4.8 mg |
ビタミンK | 36 μg |
ビタミンB1 | 0.52 mg |
ビタミンB2 | 0.60 mg |
ナイアシン | 11.2 mgNE |
ビタミンB6 | 1.00 mg |
ビタミンB12 | 1.6 μg |
葉酸 | 100 μg |
パントテン酸 | 4.00 mg |
ビオチン | 20 μg |
ビタミンC | 80 mg |
水分 | 340.4 g |
K-2Sプラス | |
---|---|
内容量・包装 | 300mL×18本/ケース 400mL×18本/ケース |
原材料名 | デキストリン(国内製造)、乳清たん白(乳成分を含む)、砂糖、植物油脂(大豆を含む)、乳たん白、中鎖脂肪、卵黄油(卵を含む)、酵母/カゼインNa、pH調整剤、クエン酸K、乳酸Ca、塩化Mg、乳化剤、V.C、香料、塩化Ca、セルロース、クエン酸鉄Na、グルコン酸亜鉛、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、グルコン酸銅、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、ビオチン、V.D、V.B12 |
保存方法 | 冷暗所に保存してください。 |
賞味期限 | 製造日より180日 |