ブレンダー食®
製品情報
- 1袋200kcalが補給できるおいしいミキサー加工食品
- 自然の素材を味付けしたおいしいメニューをミキサー加工で仕上げました。噛まずにそのまま食べられ、1袋200kcalのエネルギーを補給できます。長期保存が可能なので、非常食・保存食にも適しています。
特長
- 自然の素材を味付けし、ミキサー加工してありますので、噛まなくても食べられます。
- 味が良いのでそのまま副食として使用するほか、料理の素材としても使用できます。
- 袋のまま熱湯に入れて加温できますので、調理の手間がかかりません。
- 三大栄養素がバランスよく配合されています。またビタミン・ミネラルも摂取できます。
- レトルト処理により殺菌してありますので、衛生的です。
- 常温で製造日より18ヵ月間保存可能です。
栄養成分表示
ブレンダー食® 牛肉と野菜の合せ煮<1袋(212g)当たり> | |
---|---|
エネルギー | 192.3 kcal |
たんぱく質 | 7.0 g |
脂質 | 3.6 g |
炭水化物 | 35.0 g |
糖質 | 31.0 g |
食物繊維 | 4.0 g |
食塩相当量 | 1.6 g |
ビタミンA | 362 μg |
ビタミンE | 1.1 mg |
ビタミンB1 | 0.76 mg |
ビタミンB2 | 0.72 mg |
ナイアシン | 19.1 mg |
ビタミンC | 29.7 mg |
カリウム | 197 mg |
カルシウム | 416 mg |
リン | 110 mg |
鉄 | 5.7 mg |
亜鉛 | 1.16 mg |
銅 | 0.17 mg |
水分 | 163.7 g |
ブレンダー食® 鶏肉のけんちん風煮込み<1袋(205g)当たり> | |
エネルギー | 192.7 kcal |
たんぱく質 | 12.3 g |
脂質 | 7.8 g |
炭水化物 | 20.3 g |
糖質 | 16.4 g |
食物繊維 | 3.9 g |
食塩相当量 | 1.3 g |
ビタミンA | 209 μg |
ビタミンE | 7.4 mg |
ビタミンB1 | 0.66 mg |
ビタミンB2 | 0.7 mg |
ナイアシン | 22.6 mg |
ビタミンC | 45.1 mg |
カリウム | 482 mg |
カルシウム | 242 mg |
リン | 174 mg |
鉄 | 4.7 mg |
亜鉛 | 0.84 mg |
銅 | 0.25 mg |
水分 | 162.0 g |
ブレンダー食® 白身魚と里芋のそぼろ煮<1袋(180g)当たり> | |
エネルギー | 197.3 kcal |
たんぱく質 | 8.5 g |
脂質 | 9.4 g |
炭水化物 | 21.0 g |
糖質 | 18.5 g |
食物繊維 | 2.5 g |
食塩相当量 | 1.2 g |
ビタミンA | 302 μg |
ビタミンE | 6.1 mg |
ビタミンB1 | 0.61 mg |
ビタミンB2 | 0.47 mg |
ナイアシン | 20.9 mg |
ビタミンC | 30.6 mg |
カリウム | 301 mg |
カルシウム | 212 mg |
リン | 131 mg |
鉄 | 4.0 mg |
亜鉛 | 0.52 mg |
銅 | 0.12 mg |
水分 | 138.8 g |
ブレンダー食® 肉と豆腐のあんかけ<1袋(186g)当たり> | |
エネルギー | 195.9 kcal |
たんぱく質 | 8.4 g |
脂質 | 9.9 g |
炭水化物 | 19.7 g |
糖質 | 17.1 g |
食物繊維 | 2.6 g |
食塩相当量 | 1.4 g |
ビタミンA | 313 μg |
ビタミンE | 7.3 mg |
ビタミンB1 | 0.58 mg |
ビタミンB2 | 0.6 mg |
ナイアシン | 22.3 mg |
ビタミンC | 31.6 mg |
カリウム | 348 mg |
カルシウム | 283 mg |
リン | 127 mg |
鉄 | 6.0 mg |
亜鉛 | 0.60 mg |
銅 | 0.15 mg |
水分 | 145.5 g |
ブレンダー食® かぼちゃと白身魚の煮物<1袋(176g)当たり> | |
エネルギー | 193.4 kcal |
たんぱく質 | 7.0 g |
脂質 | 9.7 g |
炭水化物 | 21.5 g |
糖質 | 17.6 g |
食物繊維 | 3.9 g |
食塩相当量 | 1.4 g |
ビタミンA | 380 μg |
ビタミンE | 10.2 mg |
ビタミンB1 | 0.46 mg |
ビタミンB2 | 0.42 mg |
ナイアシン | 14.0 mg |
ビタミンC | 35.2 mg |
カリウム | 197 mg |
カルシウム | 229 mg |
リン | 112 mg |
鉄 | 4.8 mg |
亜鉛 | 0.52 mg |
銅 | 0.11 mg |
水分 | 135.5 g |
ブレンダー食® 鶏肉のロールキャベツ<1袋(228g)当たり> | |
エネルギー | 194.9 kcal |
たんぱく質 | 11.9 g |
脂質 | 9.8 g |
炭水化物 | 16.4 g |
糖質 | 13.2 g |
食物繊維 | 3.2 g |
食塩相当量 | 2.1 g |
ビタミンA | 226 μg |
ビタミンE | 3.2 mg |
ビタミンB1 | 0.68 mg |
ビタミンB2 | 0.55 mg |
ナイアシン | 23.3 mg |
ビタミンC | 50.2 mg |
カリウム | 194 mg |
カルシウム | 287 mg |
リン | 112 mg |
鉄 | 5.9 mg |
亜鉛 | 0.52 mg |
銅 | 0.06 mg |
水分 | 187.0 g |
使用方法
①袋のまま熱湯に入れ、約5分間沸とうさせ温めてください。
②袋をあけ、中身を食器に移してお召し上がりください。
※本品はレトルトパウチ食品です。
製品規格
ブレンダー食® | |
---|---|
内容量・包装 | 6種詰め合わせ(各献立1袋、計6袋入り)、各献立とも 約200kcal×10袋 |
原材料名(牛肉と野菜の合せ煮) | 野菜(じゃがいも、人参、玉ねぎ)、水あめ、牛肉、植物性タンパク(大豆を含む)、醤油(小麦を含む)、ポークエキス、菜種油、グァーガム分解物、食塩/卵殻Ca(卵由来)、ポリリン酸Na、ビタミンC、クエン酸鉄Na、ナイアシン、ビタミンB2(乳由来)、ビタミンB1 |
原材料名(鶏肉のけんちん風煮込み) | 野菜(さといも、玉ねぎ、大豆)、豆腐、鶏肉、玉子そぼろ(卵、大豆油、砂糖、その他)、砂糖、菜種油、醤油(小麦を含む)、昆布エキス、グァーガム分解物、食塩、唐辛子/卵殻Ca、調味料(アミノ酸等)、ポリリン酸Na、ビタミンC、クエン酸鉄Na、ナイアシン、ビタミンB2(乳由来)、ビタミンA、着色料(カロチン)、ビタミンB1 |
原材料名(白身魚と里芋のそぼろ煮) | 野菜(さといも、キャベツ、人参、玉ねぎ)、白身魚、豆腐(大豆を含む)、水あめ、玉子そぼろ(卵、大豆油、砂糖、その他)、菜種油、米発酵調味料、醤油(小麦を含む)、食塩、昆布エキス、グァーガム分解物/卵殻Ca、調味料(アミノ酸等)、ポリリン酸Na、ビタミンC、クエン酸鉄Na、ナイアシン、ビタミンB2(乳由来)、ビタミンA、ビタミンB1、着色料(カロチン) |
原材料名(肉と豆腐のあんかけ) | 野菜(さといも、人参)、豆腐(大豆を含む)、鶏肉、菜種油、水あめ、米発酵調味料、醤油(小麦を含む)、昆布エキス、グァーガム分解物、食塩、ごま油、鰹節粉末、唐辛子/卵殻Ca(卵由来)、調味液(アミノ酸等)、ポリリン酸Na、ビタミンC、クエン酸鉄Na、ナイアシン、ビタミンB2(乳由来)、ビタミンA、ビタミンB1 |
原材料名(かぼちゃと白身魚の煮物) | 野菜(かぼちゃ、玉ねぎ、大豆)、白身魚、菜種油、米発酵調味料、砂糖、澱粉、醤油(小麦を含む)、食塩、グァーガム分解物、鰹節粉末/卵殻Ca(卵由来)、調味料(アミノ酸等)、ポリリン酸Na、ビタミンC、クエン酸鉄Na、ナイアシン、ビタミンB2(乳由来)、ビタミンA、ビタミンB1 |
原材料名(鶏肉のロールキャベツ) | 野菜(キャベツ、コーン、玉ねぎ)、鶏肉、菜種油、パン粉(小麦粉、ぶどう糖果糖液糖、植物油(大豆を含む)、その他(乳成分を含む))、コンソメ(牛肉を含む)、グァーガム分解物、香辛料/卵殻Ca(卵由来)、調味料(アミノ酸等)、ポリリン酸Na、ビタミンC、クエン酸鉄Na、ナイアシン、ビタミンB2、ビタミンA、ビタミンB1 |
保存方法 | 常温で保存 |
賞味期限 | 製造日より18ヵ月間 |
- ご注意
-
- 品質管理には万全を期しておりますが、開封時、内容物の色、味、においに異常がみられるものは使用しないでください。
- 袋のまま電子レンジにかけないでください。電子レンジにかける場合は必ず中身を袋から出して深めの器にあけ、ラップをかけて加熱してください。ラップをとる際には中身が熱くなっておりますのでご注意ください。
- 加熱直後は熱いのでご注意ください。
- 開封時は切り口で手を切らないようにご注意ください。
- 賞味期限内にご使用ください。
-
アイオールソフト
-
アイソトニックグリーンゼリー
-
アイソトニックゼリー(えん下困難者用食品)
-
アイソFOゼリー
-
アップルファイバー
-
エネビットゼリー
-
カームソリッド
-
カタメリン
-
キャロラクト-F
-
K-2Sプラス/K-5S
-
サンエット®-SA
-
サンエット®-SAアクアバッグ
-
サンエット®-N3
-
サンエットK2
-
サンエット®-2.0
-
JuiciO®ミニ
-
JOVI
-
生活日記ごはん1/25
-
生活日記ごはんツインパック1/25
-
生活日記パン
-
ソフティア
-
トロメリン®顆粒
-
トロメリン®V
-
乳カル酵素+Zn
-
乳カル酵素ファイバー
-
ニュートリーコンク2.5
-
ニュートリート®Water
-
はい!ババロア
-
パックテイル経腸栄養セット
-
ブイ・アクセル
-
ブイ・クレス
-
ブイ・クレス トラベル
-
ブイ・クレスゼリー
-
ブイ・クレス ハイプチゼリー
-
FO
-
FOパウダー
-
フラッシュゼリー
-
ブレンダー食®
-
ブレンダー食®500
-
ブレンダー食®ミニ
-
プロッカZn(えん下困難者用食品)
-
ペースト状のオブラート
-
らくらくごっくんゼリー
-
リカバリー®Amino
-
リカバリー®1.5
-
リカバリー®SOY
-
リカバリーニュートリート®
-
リカバリー®Mini
-
REF-P1