ブレンダー食®ミニ
製品情報
- 10種類の多彩なメニューを取り揃えたおいしいミキサー加工食品
- 自然の素材を味付けしたおいしいメニューをミキサー加工で仕上げました。噛まずにそのまま食べられます。1袋80gのミニタイプで、10種類の多彩なメニューを取り揃えています。長期保存が可能なので、非常食・保存食にも適しています。
特長
- ミキサー加工してありますので、噛まなくても食べられます。
- 自然の素材をおいしく味付けしました。
- 袋のまま熱湯に入れて加温できますので、調理の手間がかかりません。
- 1袋80gで、10種類の多彩なメニューが揃っています。
- レトルト殺菌してありますので、衛生的です。
- 常温で製造後18ヵ月間保存可能です。
栄養成分表示
ブレンダー食®ミニ 鰹の生姜煮<1袋(80g)当たり> | |
---|---|
エネルギー | 70 kcal |
たんぱく質 | 5.6 g |
脂質 | 2.9 g |
炭水化物 | 5.5 g |
糖質 | 5.5 g |
食物繊維 | 0 g |
食塩相当量 | 0.7 g |
V.A | 103.2 μgRAE |
V.E | 1.1 mg |
V.B1 | 0.14 mg |
V.B2 | 0.25 mg |
ナイアシン | 3.17 mgNE |
V.C | 15.2 mg |
カリウム | 98 mg |
カルシウム | 80 mg |
リン | 61 mg |
鉄 | 1.3 mg |
亜鉛 | 0.126 mg |
銅 | 0.002 mg |
セレン | 6 μg |
水分 | 65.1 g |
ブレンダー食®ミニ カボチャの含め煮<1袋(80g)当たり> | |
エネルギー | 44 kcal |
たんぱく質 | 0.9 g |
脂質 | 0.3 g |
炭水化物 | 10.0 g |
糖質 | 8.6 g |
食物繊維 | 1.4 g |
食塩相当量 | 0.4 g |
V.A | 242.4 μgRAE |
V.E | 1.2 mg |
V.B1 | 0.14 mg |
V.B2 | 0.22 mg |
ナイアシン | 3.32 mgNE |
V.C | 15.2 mg |
カリウム | 223 mg |
カルシウム | 80 mg |
リン | 19 mg |
鉄 | 1.3 mg |
亜鉛 | 0.162 mg |
銅 | 0.016 mg |
セレン | 1 μg |
水分 | 68.0 g |
ブレンダー食®ミニ 里芋とイカの煮物<1袋(80g)当たり> | |
エネルギー | 75 kcal |
たんぱく質 | 2.1 g |
脂質 | 3.8 g |
炭水化物 | 8.7 g |
糖質 | 7.6 g |
食物繊維 | 1.1 g |
食塩相当量 | 0.7 g |
V.A | 181.9 μgRAE |
V.E | 0.9 mg |
V.B1 | 0.14 mg |
V.B2 | 0.23 mg |
ナイアシン | 2.64 mg |
V.C | 1.6 mg |
カリウム | 106 mg |
カルシウム | 37 mg |
リン | 31 mg |
鉄 | 0.6 mg |
亜鉛 | 0.168 mg |
銅 | 0.061 mg |
セレン | 6 μg |
水分 | 64.5 g |
ブレンダー食®ミニ すき焼き<1袋(80g)当たり> | |
エネルギー | 85 kcal |
たんぱく質 | 3.7 g |
脂質 | 4.5 g |
炭水化物 | 7.8 g |
糖質 | 7.2 g |
食物繊維 | 0.6 g |
食塩相当量 | 0.9 g |
V.A | 90.5 μgRAE |
V.E | 0.3 mg |
V.B1 | 0.12 mg |
V.B2 | 0.23 mg |
ナイアシン | 2.48 mg |
V.C | 4.8 mg |
カリウム | 121 mg |
カルシウム | 30 mg |
リン | 45 mg |
鉄 | 0.7 mg |
亜鉛 | 0.378 mg |
銅 | 0.034 mg |
セレン | 3 μg |
水分 | 62.9 g |
ブレンダー食®ミニ 大根のそぼろ煮<1袋(80g)当たり> | |
エネルギー | 35 kcal |
たんぱく質 | 2.6 g |
脂質 | 0.8 g |
炭水化物 | 4.6 g |
糖質 | 4.1 g |
食物繊維 | 0.5 g |
食塩相当量 | 0.9 g |
V.A | 90.5 μgRAE |
V.E | 0.2 mg |
V.B1 | 0.12 mg |
V.B2 | 0.26 mg |
ナイアシン | 2.40 mg |
V.C | 8.0 mg |
カリウム | 114 mg |
カルシウム | 38 mg |
リン | 32 mg |
鉄 | 0.5 mg |
亜鉛 | 0.206 mg |
銅 | 0.020 mg |
セレン | 2 μg |
水分 | 70.9 g |
ブレンダー食®ミニ 筑前煮<1袋(80g)当たり> | |
エネルギー | 81 kcal |
たんぱく質 | 3.9 g |
脂質 | 4.2 g |
炭水化物 | 7.5 g |
糖質 | 6.5 g |
食物繊維 | 1.0 g |
食塩相当量 | 1.0 g |
V.A | 100.8 μgRAE |
V.E | 1.1 mg |
V.B1 | 0.14 mg |
V.B2 | 0.23 mg |
ナイアシン | 3.32 mg |
V.C | 8.0 mg |
カリウム | 88 mg |
カルシウム | 80 mg |
リン | 45 mg |
鉄 | 1.3 mg |
亜鉛 | 0.322 mg |
銅 | 0.105 mg |
セレン | 3 μg |
水分 | 63.4 g |
ブレンダー食®ミニ 肉じゃが<1袋(80g)当たり> | |
エネルギー | 104 kcal |
たんぱく質 | 6.5 g |
脂質 | 4.5 g |
炭水化物 | 9.8 g |
糖質 | 9.0 g |
食物繊維 | 0.8 g |
食塩相当量 | 0.7 g |
V.A | 122.4 μgRAE |
V.E | 1.1 mg |
V.B1 | 0.14 mg |
V.B2 | 0.23 mg |
ナイアシン | 3.24 mg |
V.C | 7.0 mg |
カリウム | 184 mg |
カルシウム | 80 mg |
リン | 63 mg |
鉄 | 1.3 mg |
亜鉛 | 1.058 mg |
銅 | 0.027 mg |
セレン | 3 μg |
水分 | 59.4 g |
ブレンダー食®ミニ ビーフシチュー<1袋(80g)当たり> | |
エネルギー | 103 kcal |
たんぱく質 | 4.6 g |
脂質 | 6.3 g |
炭水化物 | 7.1 g |
糖質 | 6.7 g |
食物繊維 | 0.4 g |
食塩相当量 | 0.9 g |
V.A | 87.8 μgRAE |
V.E | 0.7 mg |
V.B1 | 0.14 mg |
V.B2 | 0.26 mg |
ナイアシン | 2.64 mg |
V.C | 1.6 mg |
カリウム | 135 mg |
カルシウム | 54 mg |
リン | 50 mg |
鉄 | 1.0 mg |
亜鉛 | 0.710 mg |
銅 | 0.032 mg |
セレン | 2 μg |
水分 | 60.8 g |
ブレンダー食®ミニ 野菜のクリーム煮<1袋(80g)当たり> | |
エネルギー | 98 kcal |
たんぱく質 | 2.6 g |
脂質 | 5.3 g |
炭水化物 | 10.4 g |
糖質 | 9.8 g |
食物繊維 | 0.6 g |
食塩相当量 | 0.8 g |
V.A | 141.6 μgRAE |
V.E | 1.1 mg |
V.B1 | 0.14 mg |
V.B2 | 0.23 mg |
ナイアシン | 3.40 mg |
V.C | 8.8 mg |
カリウム | 123 mg |
カルシウム | 80 mg |
リン | 48 mg |
鉄 | 1.3 mg |
亜鉛 | 0.172 mg |
銅 | 0.018 mg |
セレン | 2 μg |
水分 | 60.7 g |
ブレンダー食®ミニ かにのクリーム煮<1袋(80g)当たり> | |
エネルギー | 103 kcal |
たんぱく質 | 2.7 g |
脂質 | 7.0 g |
炭水化物 | 7.5 g |
糖質 | 7.0 g |
食物繊維 | 0.5 g |
食塩相当量 | 0.7 g |
V.A | 133.6 μgRAE |
V.E | 0.6 mg |
V.B1 | 0.13 mg |
V.B2 | 0.22 mg |
ナイアシン | 3.04 mg |
V.C | 5.6 mg |
カリウム | 53 mg |
カルシウム | 156 mg |
リン | 82 mg |
鉄 | 1.3 mg |
亜鉛 | 0.344 mg |
銅 | 0.024 mg |
セレン | 2 μg |
水分 | 61.6 g |
使用方法
①袋のまま熱湯に入れ、約5分間沸とうさせてください。
②袋を開け、中身を食器に移してお召し上がりください。
※本品はレトルトパウチ食品です。
製品規格
ブレンダー食®ミニ | |
---|---|
内容量・包装 | ・10種詰め合わせ(各献立2袋、計20袋入り) ・鰹の生姜煮 80g×5袋 ・カボチャの含め煮 80g×5袋 ・里芋とイカの煮物 80g×5袋 ・すき焼き 80g×5袋 ・大根のそぼろ煮 80g×5袋 ・筑前煮 80g×5袋 ・肉じゃが 80g×5袋 ・ビーフシチュー 80g×5袋 ・野菜のクリーム煮 80g×5袋 ・かにのクリーム煮 80g×5袋 |
原材料名(鰹の生姜煮) | かつお、大豆油、しょうゆ(小麦を含む)、砂糖、ねぎ、粉末状大豆たん白、清酒、でん粉、香辛料、風味調味料(かつお)(乳成分を含む)、米発酵調味料/増粘剤(加工でん粉、タマリンド)、卵殻Ca(卵由来)、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、ビタミンC、クエン酸鉄Na、ビタミンE、酸味料、ビタミンA、ビタミンB2、ビタミンB1、ビタミンD |
原材料名(カボチャの含め煮) | かぼちゃペースト、にんじん、砂糖、しょうゆ(小麦・大豆を含む)、風味調味料(かつお)(乳成分を含む)、食塩/卵殻Ca(卵由来)、調味料(アミノ酸等)、ビタミンC、クエン酸鉄Na、ビタミンE、ナイアシン、ビタミンB2、ビタミンB1、ビタミンD |
原材料名(里芋とイカの煮物) | 野菜(さといも、にんじん)、大豆油、いか、しょうゆ(小麦を含む)、砂糖、でん粉、かつおぶしエキス、清酒、食塩/卵殻Ca(卵由来)、ビタミンC、ビタミンE、クエン酸鉄Na、ナイアシン、酸味料、ビタミンA、ビタミンB2、ビタミンB1 |
原材料名(すき焼き) | 野菜(玉ねぎ、長ねぎ)、牛肉、豆腐(大豆を含む)、しょうゆ(小麦を含む)、ビーフオイル、砂糖、米発酵調味料、小麦たんぱく、清酒、でん粉、酵母エキス(鶏肉・豚肉を含む)/増粘剤(加工でん粉、タマリンド)、調味料(アミノ酸等)、卵殻Ca(卵由来)、ビタミンC、ビタミンE、ナイアシン、酸味料、クエン酸鉄Na、ビタミンA、ビタミンB2、ビタミンB1 |
原材料名(大根のそぼろ煮) | 大根、鶏肉、しょうゆ(小麦・大豆を含む)、米発酵調味料、砂糖、清酒、香辛料、でん粉、風味調味料(かつお)(乳成分を含む)/増粘剤(加工でん粉、タマリンド)、調味料(アミノ酸等)、卵殻Ca(卵由来)、ビタミンC、ビタミンE、ナイアシン、クエン酸鉄Na、ビタミンA、酸味料、ビタミンB2、ビタミンB1 |
原材料名(筑前煮) | 野菜(ごぼう、にんじん、たけのこ、れんこん、しいたけ)、鶏肉、しょうゆ(小麦・大豆を含む)、粉末状大豆たん白、砂糖、清酒、チキンオイル、ごま油、米発酵調味料、でん粉、大豆油、風味調味料(かつお)(乳成分を含む)、食塩/増粘剤(加工でん粉、タマリンド)、調味料(アミノ酸等)、卵殻Ca(卵由来)、リン酸塩(Na)、ビタミンC、ビタミンE、クエン酸鉄Na、ナイアシン、酸味料、ビタミンA、ビタミンB2、ビタミンB1、ビタミンD |
原材料名(肉じゃが) | 野菜(じゃがいも、玉ねぎ、にんじん)、牛肉、しょうゆ(小麦・大豆を含む)、砂糖、ビーフオイル、清酒、米発酵調味料、でん粉、風味調味料(かつお)(乳成分を含む)/卵殻Ca(卵由来)、調味料(アミノ酸等)、ビタミンC、ビタミンE、酸味料、ナイアシン、クエン酸鉄Na、ビタミンA、ビタミンB2、ビタミンB1、ビタミンD |
原材料名(ビーフシチュー) | 牛肉、玉ねぎ、小麦粉、デミグラスソース(大豆・豚肉を含む)、ラード、トマトケチャップ、トマトペースト、ビーフエキス、砂糖、バター、全粉乳、ビーフオイル、ウスターソース(りんごを含む)、たん白加水分解物(ゼラチンを含む)、食塩/カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、卵殻Ca(卵由来)、ビタミンC、香料、ビタミンE、クエン酸鉄Na、ナイアシン、ビタミンA、ビタミンB2、ビタミンB1 |
原材料名(野菜のクリーム煮) | 野菜(じゃがいも、玉ねぎ、にんじん)、牛乳、乳等を主要原料とする食品(大豆を含む)、豚肉、小麦粉、マーガリン、砂糖、粉末状大豆たん白、ポークエキス、食塩、でん粉、コンソメ(鶏肉を含む)、香辛料/調味料(アミノ酸等)、卵殻Ca(卵由来)、ビタミンC、クエン酸鉄Na、ビタミンE、香料、着色料(カロチン、カラメル)、ナイアシン、ビタミンA、ビタミンB2、ビタミンB1、ビタミンD |
原材料名(かにのクリーム煮) | 乳等を主要原料とする食品、野菜(じゃがいも、にんじん、セロリ)、ローストオニオン、乳たんぱく、マーガリン、砂糖、かに、ぶどう発酵調味液、食塩、ほたて貝柱、たん白加水分解物(大豆・ゼラチンを含む)、香辛料/増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、卵殻Ca(卵由来)、酸味料、ビタミンC、香料、クエン酸鉄Na、ビタミンE、ナイアシン、ビタミンA、ビタミンB2、ビタミンB1、アナトー色素 |
保存方法 | 室温で保存できますが、なるべく涼しい所に保存してください。 |
賞味期限 | 製造後18ヵ月間 |
- ご注意
-
- 品質管理には万全を期しておりますが、開封時、内容物の色、味、においに異常がみられるものは使用しないでください。
- 袋のまま電子レンジにかけないでください。電子レンジにかける場合は必ず中身を袋から出して深めの器にあけ、ラップをかけて加熱してください。ラップをとる際には中身が熱くなっておりますのでご注意ください。
- 加熱直後は熱いのでご注意ください。
- 開封時は切り口で手を切らないようにご注意ください。
- 賞味期限内にご使用ください。
-
アイオールソフト
-
アイソトニックグリーンゼリー
-
アイソトニックゼリー(えん下困難者用食品)
-
アイソFOゼリー
-
アップルファイバー
-
エネビットゼリー
-
カームソリッド
-
カタメリン
-
キャロラクト-F
-
K-2Sプラス/K-5S
-
サンエット®-SA
-
サンエット®-SAアクアバッグ
-
サンエット®-N3
-
サンエットK2
-
サンエット®-2.0
-
JuiciO®ミニ
-
JOVI
-
生活日記ごはん1/25
-
生活日記ごはんツインパック1/25
-
生活日記パン
-
ソフティア
-
トロメリン®顆粒
-
トロメリン®V
-
乳カル酵素+Zn
-
乳カル酵素ファイバー
-
ニュートリーコンク2.5
-
ニュートリート®Water
-
はい!ババロア
-
パックテイル経腸栄養セット
-
ブイ・アクセル
-
ブイ・クレス
-
ブイ・クレス トラベル
-
ブイ・クレスゼリー
-
ブイ・クレス ハイプチゼリー
-
FO
-
FOパウダー
-
フラッシュゼリー
-
ブレンダー食®
-
ブレンダー食®500
-
ブレンダー食®ミニ
-
プロッカZn(えん下困難者用食品)
-
ペースト状のオブラート
-
らくらくごっくんゼリー
-
リカバリー®Amino
-
リカバリー®1.5
-
リカバリー®SOY
-
リカバリーニュートリート®
-
リカバリー®Mini
-
REF-P1