アイオールソフト
製品情報
- おすすめコンテンツ
-
製品情報
アイオールソフト <1個:128gあたり> | |
---|---|
エネルギー | 200 kcal |
たんぱく質 | 8.2 g |
脂質 | 5.9 g |
炭水化物 | 28.6 g |
ナトリウム | 197 mg |
カリウム | 155 mg |
カルシウム | 18 mg |
マグネシウム | 19 mg |
リン | 64 mg |
亜鉛 | 3.4 mg |
セレン | 7.5 μg |
ビタミンA | 175 μg |
ビタミンB1 | 0.3 mg |
ビタミンB2 | 0.4 mg |
ビタミンB6 | 0.4 mg |
ビタミンB12 | 0.6 μg |
ビタミンC | 25 mg |
ナイアシン | 3.5 mg |
葉酸 | 60 μg |
ビタミンD3 | 1.3 μg |
ビタミンE | 2.3 mg |
ビオチン | 12.5 μg |
パントテン酸 | 1.5 mg |
水分 | 83 g |
アイオールソフト120 <1個:77gあたり> | |
エネルギー | 120 kcal |
たんぱく質 | 4.9 g |
脂質 | 3.5 g |
炭水化物 | 17.2 g |
ナトリウム | 118 mg |
カリウム | 93 mg |
カルシウム | 11 mg |
マグネシウム | 12 mg |
リン | 39 mg |
亜鉛 | 2.0 mg |
セレン | 4.5 μg |
ビタミンA | 105 μg |
ビタミンB1 | 0.18 mg |
ビタミンB2 | 0.24 mg |
ビタミンB6 | 0.24 mg |
ビタミンB12 | 0.36 μg |
ビタミンC | 15 mg |
ナイアシン | 2.1 mg |
葉酸 | 36 μg |
ビタミンD3 | 0.78 μg |
ビタミンE | 1.38 mg |
ビオチン | 7.5 μg |
パントテン酸 | 0.9 mg |
水分 | 50 g |
アイオールソフト ブリックタイプ <1本:220gあたり> | |
エネルギー | 360 kcal |
たんぱく質 | 14.7 g |
脂質 | 10.5 g |
炭水化物 | 51.6 g |
ナトリウム | 354 mg |
カリウム | 290 mg |
カルシウム | 33 mg |
マグネシウム | 36 mg |
リン | 119 mg |
亜鉛 | 6.1 mg |
セレン | 13.5 μg |
ビタミンA | 315 μg |
ビタミンB1 | 0.54 mg |
ビタミンB2 | 0.72 mg |
ビタミンB6 | 0.72 mg |
ビタミンB12 | 1.08 μg |
ビタミンC | 45 mg |
ナイアシン | 6.3 mg |
葉酸 | 108 μg |
ビタミンD3 | 2.3 μg |
ビタミンE | 4.1 mg |
ビオチン | 22.5 μg |
パントテン酸 | 2.7 mg |
水分 | 142 g |
アイオールソフト | |
---|---|
内容量・包装 | (アイオールソフト)128g×24個×2箱/ケース (アイオールソフト120)77g×30個×3箱/ケース (アイオールソフト ブリックタイプ)220g×12本×2箱/ケース |
原材料名(カップタイプ) | 豆乳、還元澱粉分解物、大豆粉、植物油脂、コラーゲンペプチド、粉末状大豆たん白、でん粉、ゼラチン、乾燥酵母、さとうきび抽出物、ブドウ糖、ゲル化剤(増粘多糖類)、クエン酸Na、乳化剤、V.C、V.E、V.A、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.D、V.B2、V.B6、V.B1、葉酸、V.B12、(原材料の一部に大豆、ゼラチンを含む) |
原材料名(ブリックタイプ) | 豆乳、デキストリン、大豆粉、植物油脂、コラーゲンペプチド、粉末状大豆たん白、でん粉、ゼラチン、乾燥酵母、さとうきび抽出物、ブドウ糖、ゲル化剤(増粘多糖類)、クエン酸Na、乳化剤、V.C、V.E、V.A、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.D、V.B2、V.B6、V.B1、葉酸、V.B12、(原材料の一部に大豆、ゼラチンを含む) |
保存方法 | 常温・暗所 |
賞味期限 | 製造日より180日 |