ニュートリー株式会社公式サイトトップ > 製品一覧 > ブイ・クレスゼリー
- ブイ・クレスのコンセプトはそのまま、さわやかな口あたりのゼリータイプ
- 従来のキャロット、りんごにマンゴー味が加わることで、選択の幅がいっそう広がりました
- 微量栄養素を豊富に含有
- 嚥下適性に優れたテクスチャー
栄養成分表
| 一般成分 | カップタイプ キャロット 1カップ:75g中 |
カップタイプ りんご 1カップ:74g中 |
カップタイプ マンゴー 1カップ:74g中 |
ブリックタイプ 1/2本:100mL中 |
| エネルギー | 57 kcal | 57 kcal | 57 kcal | 67 kcal |
| たんぱく質 | 1.0 g | 0.5 g | 0.6 g | 1.0 g |
| 脂 質 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| 糖 質 | 12.9 g | 13.5 g | 13.3 g | 15 g |
| 食物繊維 | 0.6 g | 0.6 g | 0.5 g | 1.0 g |
| ナトリウム | 22 mg | 22.0 mg | 15 mg | 24 mg |
| ミネラル類 | カップ キャロット |
カップ りんご |
カップ マンゴー |
ブリック | 一日の 摂取基準 |
上限量 |
| カリウム | 60 mg | 41 mg | 25 mg | 58 mg | 2500 mg | --- |
| カルシウム | 41 mg | 41 mg | 41 mg | 58 mg | 700 mg | 2300 mg |
| マグネシウム | 3 mg | 2 mg | 1 mg | 3.2 mg | 350 mg | --- |
| リ ン | 18 mg | 11 mg | 5 mg | 16 mg | 350 mg | --- |
| ビタミン類 | カップ キャロット |
カップ りんご |
カップ マンゴー |
ブリック | 一日の 摂取基準 |
上限量 |
| レチノール当量 | 383 μg | 383 μg | 383 μg | 550 μg | 850 μg | 2700 μg |
| β-カロテン | 4.6 mg | 0 mg | 0.8 g | 6.6 mg | --- | --- | レチノール | 0 μg | 383 μg | 316 μg | 0 μg | --- | 2700 μg |
| ビタミンB1 | 2.1 mg | 2.1 mg | 2.1 mg | 3.0 mg | 1.3 mg | --- |
| ビタミンB2 | 2.1 mg | 2.1 mg | 2.1 mg | 3.0 mg | 1.5 mg | --- |
| ビタミンB6 | 3.5 mg | 3.5 mg | 3.5 mg | 5.0 mg | 1.4 mg | 55 mg |
| ビタミンB12 | 7.0 μg | 7.0 μg | 7.0 μg | 10 μg | 2.4 μg | --- |
| ビタミンC | 350 mg | 350 mg | 350 mg | 500 mg | 100 mg | --- |
| ナイアシン | 10.5 mg | 10.5 mg | 10.5 mg | 15 mg | 14 mg | 350 mg |
| 葉 酸 | 560 μg | 560 μg | 560 μg | 800 μg | 240 μg | 1400 μg |
| ビタミンD3 | 3.85 μg | 3.85 μg | 3.85 μg | 5.5 μg | 5.5 μg | 50 μg |
| ビタミンE | 14 mg | 14 mg | 14mg | 20 mg | 7.0 mg | 850 mg |
| パントテン酸 | 7.0 mg | 7.0 mg | 7.0 mg | 10 mg | 6 mg | --- |
| 微量元素 | カップ キャロット |
カップ りんご |
カップ マンゴー |
ブリック | 一日の 摂取基準 |
上限量 |
| 鉄 | 3.5 mg | 3.5 mg | 3.5 mg | 5.0 mg | 7.5 mg | 50 mg |
| 亜 鉛 | 8.4 mg | 8.4 mg | 8.4 mg | 12 mg | 12 mg | 45 mg |
| 銅 | 0 mg | 0.01 mg | 0mg | 0.01 mg | 0.9 mg | 10 mg |
| セレン | 35 μg | 35 μg | 35 μg | 50 μg | 30 μg | 280 μg |
| その他 | カップ キャロット |
カップ りんご |
カップ マンゴー |
ブリック |
| ガラクトオリゴ糖 | 1.1 g | 1.1 g | 1.1 g | 1.6 g |
※1 成人男性(50〜69歳)の食事摂取基準(2010年版)1日の推奨量もしくは目安量
※2 β‐カロテンはビタミンA過剰症を起こす可能性は考えにくい成分です
一日摂取基準に対する微量栄養素含有率
製品規格
| ブイ・クレス ゼリー | |
| [内容量・包装] | □カップタイプ:キャロット75g、りんご74g、マンゴー74g/1カップ 24カップ×2箱/ケース □ブリックタイプ:200mL/1本 12本×2箱/ケース |
| [原材料名] | (キャロット) ブドウ糖、発酵乳、ガラクトオリゴ糖、キャロット汁、乾燥酵母、ゲル化剤(増粘多糖類)、V.C、調味料(アミノ酸)、乳酸Ca、香料、V.E、酸味料、クエン酸鉄Na、β‐カロテン、甘味料(アセスルファムK)、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.D、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12、(原材料の一部に乳を含む) |
| [原材料名] | (リンゴ) ブドウ糖、発酵乳、ガラクトオリゴ糖、りんご果汁、乾燥酵母、ゲル化剤(増粘多糖類)、V.C、香料、乳酸Ca、V.E、酸味料、クエン酸鉄Na、甘味料(アセスルファムK)、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.A、V.B6、V.D、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12、(原材料の一部に乳、りんごを含む) |
| [原材料名] | (マンゴー) ブドウ糖、ガラクトオリゴ糖、マンゴー果汁、発酵乳、乾燥酵母、ゲル化剤(増粘多糖類)、V.C、調味料(アミノ酸)、乳酸Ca、香料、V.E、クエン酸鉄Na、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、酸味料、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.A、β-カロテン、V.B6、V.D、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12、(原材料の一部に乳を含む) |
| [保存方法] | 常温・暗所 |
| [賞味期限] | 製造日より180日 |
ご注意
・容器に膨張・破損が見られるもの、開封時に色・におい・味等に異常のあるものは使用しないでください。
・必ず賞味期限内に使用し、開封後はすみやかに使用してください。
・凍結するような場所や光、高温を避け、常温・暗所にて保存してください。
・落下や衝撃等は漏れ・破損の原因となりますのでご注意ください。
・衛生上、容器の再利用・別用途での使用はおやめください。
・以下の微量栄養素はまかなえません。
<ビタミンK、ビオチン、銅、マンガン、クロム、ヨウ素、モリブデン>
・成人の方で1 日100mL を目安にお召し上がり下さい。(ブリックタイプ)


