ニュートリー株式会社公式サイトトップ > 製品一覧 > ブイ・クレス ピーチ、ブイ・クレス ラ・フランス
ブイ・クレス ピーチとラ・フランスは、不足しがちなビタミン類(12種)と亜鉛、セレン、鉄等のミネラル類を含有したサプリメントドリンクです。独自の配合比率により効率的な微量栄養素補給をサポートします。
- コエンザイムQ10を15 mg配合し、より積極的な栄養管理をサポートします。
- 鉄は摂取基準の67%含んでいます。
- ピーチ果汁、ラ・フランス果汁を使用した自然なおいしさ。
ブイ・クレスシリーズは、不足しがちな微量栄養素を補い、さらに、微量栄養素の要求量の大きな変動にも対応します!
独自の配合比率でビタミン・ミネラルの効率的な補給をサポート
一日摂取基準に対する微量栄養素含有率
(クリックすると拡大します)
ブイ・クレス ピーチ
| ベース果汁 | CoQ10 | α- リポ酸 | エネルギー |
| ピーチ | ○ | ― | 80 kcal |
| クロム | 鉄 | ビオチン | |
| ― | ○ | ○ |
ブイ・クレス ラ・フランス
| ベース果汁 | CoQ10 | α- リポ酸 | エネルギー |
| りんご ラ・フランス |
○ | ― | 80 kcal |
| クロム | 鉄 | ビオチン | |
| ― | ○ | ○ |
○…配合しています。 ―…配合していません
栄養成分表
| 一般成分 | キャロット 1本125mL中 |
ピーチ 1本125mL中 |
ラ・フランス 1本125mL中 |
ベリーズ 1本125mL中 |
マンゴー 1本125mL中 |
| エネルギー | 80 kcal | 80 kcal | 80 kcal | 46 kcal | 80 kcal |
| たんぱく質 | 1.0 g | 1.0 g | 1.0 g | 0.4 g | 0.7 g |
| 脂 質 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| 炭水化物 | 21.2 g | 21.2 g | 21.2 g | 11.1 g | 20.3 g |
| ナトリウム | 30 mg | 25 mg | 25 mg | 30 mg | 14 mg |
| ミネラル類 | キャロット | ピーチ | ラ・フランス | ベリーズ | マンゴー | 一日の 摂取基準 |
上限量 |
| カリウム | 90 mg | 70 mg | 60 mg | 40 mg | 30 mg | 2500 mg | --- |
| カルシウム | 70 mg | 70 mg | 70 mg | 80 mg | 70 mg | 700 mg | 2300 mg |
| マグネシウム | 3 mg | 4 mg | 4 mg | 3 mg | 0.7 mg | 350 mg | --- |
| リ ン | 30 mg | 25 mg | 25 mg | 8 mg | 4 mg | 350 mg | --- |
| ビタミン類 | キャロット | ピーチ | ラ・フランス | ベリーズ | マンゴー | 一日の 摂取基準 |
上限量 |
| レチノール | --- | 300 μg | 300 μg | 300 μg | 300 μg | --- | 2700 μg |
| β-カロテン | 6.6 mg | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| レチノール当量 | 550 μg | 300 μg | 300 μg | 300 μg | 300 μg | 850 μg | 2700 μg |
| ビタミンB1 | 3.0 mg | 3.0 mg | 3.0 mg | 3.0 mg | 3.0 mg | 1.3 mg | --- |
| ビタミンB2 | 3.0 mg | 3.0 mg | 3.0 mg | 3.0 mg | 3.0 mg | 1.5 mg | --- |
| ビタミンB6 | 5.0 mg | 5.0 mg | 5.0 mg | 5.0 mg | 5.0 mg | 1.4 mg | 55 mg |
| ビタミンB12 | 10 μg | 10 μg | 10 μg | 10 μg | 10 μg | 2.4 μg | --- |
| ビタミンC | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 100 mg | --- |
| ナイアシン | 15 mg | 15 mg | 15 mg | 15 mg | 15 mg | 14 mg | 350 mg |
| 葉 酸 | 800 μg | 800 μg | 800 μg | 800 μg | 800 μg | 240 μg | 1400 μg |
| ビタミンD3 | 5.5 μg | 5.5 μg | 5.5 μg | 5.5 μg | 5.5 μg | 5.5 μg | 50 μg |
| ビタミンE | 20 mg | 20 mg | 20 mg | 20 mg | 20 mg | 7.0 mg | 850 mg |
| ビオチン | 50 μg | 50 μg | 50 μg | 50 μg | 50 μg | 50 μg | --- |
| パントテン酸 | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 6 mg | --- |
| 微量元素 | キャロット | ピーチ | ラ・フランス | ベリーズ | マンゴー | 一日の 摂取基準 |
上限量 |
| 鉄 | 5.0 mg | 5.0 mg | 5.0 mg | 0 mg | 5.0 mg | 7.5 mg | 50 mg |
| 亜 鉛 | 12 mg | 12 mg | 12 mg | 12 mg | 12 mg | 12 mg | 45 mg |
| 銅 | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0.9 mg | 10 mg |
| セレン | 50 μg | 50 μg | 50 μg | 50 μg | 50 μg | 30 μg | 280 μg |
| クロム | --- | --- | --- | 30 μg | --- | 40 μg | --- |
| その他 | キャロット | ピーチ | ラ・フランス | ベリーズ | マンゴー |
| コエンザイムQ10 | 15 mg | 15 mg | 15 mg | --- | 15 mg |
| α-リポ酸 | --- | --- | --- | 30 mg | --- |
| ガラクトオリゴ糖 | 2 g | 2 g | 2 g | 2 g | 2 g |
| グルコサミン | ― | ― | ― | ― | 1,000 mg |
| 水 分 | 110 g | 110 g | 110 g | 116 g | 112 g |
※1 成人男性(50〜69歳)の食事摂取基準(2010年版)1日の推奨量もしくは目安量
※2 β‐カロテンはビタミンA過剰症を起こす可能性は考えにくい成分です
製品規格
| ブイ・クレス ピーチ | |
| [内容量・包装] | 125mL/1本 30本/ケース |
| [原材料名] | ブドウ糖、発酵乳、ガラクトオリゴ糖、ピーチ果汁、脱脂粉乳、乾燥酵母、コエンザイムQ10、V.C、ペクチン、乳酸Ca、香料、酸味料、V.E、クエン酸鉄Na、ナイアシン、甘味料(アセスルファムK)、パントテン酸Ca、V.B6、V.D、V.A、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12、(原材料の一部に乳、ももを含む) |
| [保存方法] | 常温・暗所 |
| [賞味期限] | 製造日より180日 |
| ブイ・クレス ラ・フランス | |
| [内容量・包装] | 125mL/1本 30本/ケース |
| [原材料名] | ブドウ糖、発酵乳、ガラクトオリゴ糖、果汁(りんご、ラ・フランス)、脱脂粉乳、乾燥酵母、コエンザイムQ10、V.C、ペクチン、乳酸Ca、香料、V.E、酸味料、クエン酸鉄Na、着色料(紅花黄、クチナシ)、ナイアシン、パントテン酸Ca、甘味料(アセスルファムK)、V.B6、V.D、V.A、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12、(原材料の一部に乳、りんごを含む) |
| [保存方法] | 常温・暗所 |
| [賞味期限] | 製造日より180日 |
ご注意
・容器に膨張・破損が見られるもの、開封時に色・におい・味等に異常のあるものは使用しないでください。
・開封後はすみやかに使用してください。
・凍結するような場所や光、高温を避け、常温・暗所にて保存してください。
・落下や衝撃等は漏れ・破損の原因となりますのでご注意ください。
・衛生上、容器の再利用・別用途での使用はおやめください。
・以下の微量栄養素はまかなえません。
<ビタミンK、マンガン、ヨウ素、モリブデン>
・果汁成分が沈殿することがありますが、品質には問題ございません。
・過剰摂取は避けてください。


